AMP-2000V5型金属火花二合一探除器
- 2018-09-19 15:30:10
- admin
- 8682
- 最后编辑:ampe 于 2018-09-20 17:00:04
- 分享链接
使用及维护
1、火星报警功能应定期进行模拟试验检查,确保其处于良好工作状态。建议至少每两星期试验一次。
2、必须定期检查和清理火星探头透镜表面的积尘和花絮。
3、落棉箱内的落棉需及时清理,否则可能会损坏排杂机构。
4、金属探除功能和排杂机构也应定期进行模拟试验检查,确保其处于良好工作状态。
故障对策
故障现象 | 产生故障原因 | 检查部位 | 排除故障及调整 |
火星检测灯不亮,报警记录灯不亮,LCD无显示
| 1 供电电路 2 主板损坏 3显示面板后部插头松动 | 1控制箱内部接线板,电源接入(2、3端子)的AC220V的电压 2 连接显示面板后面的插头是否松动
| 1重新接好线 2重新插好插头 3修复或更换主板
|
火星检测灯亮,LCD显示正常,火警经常误报 | 1有阳光直射或反射到探测区域 2火星检测探头可能损坏 3 控制主板损坏 | 1阳光是否射到探头2检查控制箱内的火星探头,找出误报警的一只探头 3检查控制主板是否损坏 | 1避免阳光射到探头 2更换损坏的火星探头 3更换损坏的控制主板 |
火星检测灯亮,报警记录灯不亮,LCD无显示,模拟检测有报警 | 1连接插头可能松动 2显示控制线路板损坏 | 1 连接显示面板后部插头 2显示控制线路板AMP-TIME SET | 1 插好插头 2更换显示控制线路板AMP-TIME SET *对火星报警探测主要功能无影响 |
火星检测灯亮,报警记录灯闪烁LCD无显示,模拟检测有报警 | 显示控制板上的LCD损坏 | 检查LCD显示控制线路板 | 更换显示控制线路板 *对火星报警探测主要功能无影响 |
LCD有显示,时钟不走 | 1显示控制板上的晶振损坏 2时间集成电路DS1302程序出错 | 检查LCD显示控制线路板 | 1 更换晶振或 2时钟单片集成电路DS1302从线路板上重新拔插或更换 3 更换LCD显示控制线路板 *对火星报警探测主要功能无影响 |
时钟不正确 | 电池电量不足(采用可充电镍铬电池可使用若干年) | LCD显示控制线路板 | 更换显示线路板上的 电池(镍铬可充电电池3.6V) *对火星报警探测主要功能无影响 |
LCD背景光不亮 | 1背景光有寿命 2供电电路有问题 | 检查显示板 | 由于背景光有寿命,LCD背景光不亮对功能无任何影响,不必修复 |
在火警模拟试验时,火警刚报警,控制箱电源灭 | 火警报警时切断了自身的工作电源 | 引入电源的部分 | 更换电源接入处,避免火警动作时切断自身电源 |
LED数码管不亮 | 1 供电电路 2 主板坏或控制变压器坏 3主板上连接插头松动 | 1 控制箱内部接线板,电源接入在2、3端子,量AC220V电压 2 主板输出电压 3连接插头 |
1 重新接好线,上电 2 更换主板 3重新插好插头
|
火星报警时有消警声音,警灯不亮 | 1. 警灯插头未插紧 2. 警灯内灯泡损坏 | 1. 警灯插头 2. 警灯内部 | 四、重新插好插头 五、更换警灯灯泡DC12V |
金属探除功能没有,金探不动作,无RE2指示,排杂器不动作 | 1探头与控制箱之间的信号发射、接收线有问题 2 控制主板坏 3 LED显示面板APU-02线路板损坏 | 1 信号发射、接收线是否正确可靠连接 2 检查控制主板 3 检查LED显示板 | 1 用万用表量后,固紧接线,保证正确连接 2 修复或更换主板 3修复或更换LED显示板 |
金探动作,有输出指示“RE2”,但排杂机构不动作 | 1 气源气压低 2 电磁阀损坏 3 排杂机构连接线断或继电器坏 | 1气源气压 2电磁阀 3继电器连接线输出,确定有无AC220V输出 | 1 保证气源气压稳定 2 更换电磁阀 3 更换继电器或重新连接输出线 |
排杂机构翻板动作不到位 | 1 排杂机构翻板卡死 | 1 排杂机构 | 1 清理存留在排杂机构内落棉箱的原料 2 拆下排杂器,调节翻板与侧面墙板间隙 |
金属探测正常,排杂机构动作但不能排除金属杂物 | 1排杂机构翻板卡死或无法动作到位2延时动作和延时复位参数设定不对3安装距离有问题 | 1检查排杂机构 2检查已设定的延时动作和延时复位参数 | 1把排杂机构内杂物清除、修复损坏部件 2把参数重新设定 3当参数调整无法收效时,调整安装管道距离 |
金属探除功能有较为频繁的误动作
| 1 电源扰动
| 1 电源供电电路
| 1 更改电源引入电路,避免与频繁启停的继电器、电机、变频电源或其它强干扰源负载混接,最好从主电源进线处选接火线和零线 |
2 金属探头振动
| 2 探头安装的牢固情况 | 2 固定探头和非金属管道,消除引起探头震动的原因 | |
3 电磁对探头干扰
| 3 探头周围环境
| 3 检查并拆除探头附近的日光灯或其它电磁干扰源。如在探头上方有配电电缆要更换位置 | |
4 纤维高速摩擦非金属管产生静电 | 4 观察非金属管与探头是不是有放电现象 | 4更换不易产生静电的非金属管或改善接地 | |
5 悬挂探头的金属杆或支架与探头相碰 | 5 检查探头的吊挂或支撑件
| 5金属支架与探头之间用绝缘垫隔离。避免与探头外壳相碰 | |
6 信号发射和接收线接错线或未接牢 | 6 信号发射和接收屏蔽电缆 | 6把发射和接收屏蔽线在响应接线端子上接牢 | |
7 穿有信号发射接收电缆的金属软管未固定,工作时晃动较大 | 7 信号发射和接收电缆
| 7 固定好穿线的金属软管
| |
8 有金属滞留在探头内腔或探头与晃动的金属物体距离过近 | 8 检查探头内腔和周围
| 8 消除探头内杂物和周围金属件保持距离
| |
9 灵敏度设定过高
| 9检查APU-02的灵敏度参数 | 9 降低灵敏度设定
| |
10主控板损坏 | 10检查主控板
| 10修复或更换主控板 |